| CONTINGENT CONSIDERATION (Details 2) - USD ($) | 3 Months Ended | 9 Months Ended | 12 Months Ended | 
|---|---|---|---|
| Mar. 31, 2017 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2017 | |
| Contingent Consideration Liability Details 2 | |||
| Contingent Consideration, beginning balance | $ 12,085,859 | $ 16,434,620 | $ 12,085,859 | 
| Change in Fair Market Valuation of Contingent Consideration | 4,348,761 | 77,286 | |
| Contingent Consideration, ending balance | 16,434,620 | ||
| Contingent Consideration Detail | |||
| Performance-Based Cash Contingent Consideration | 2,088,000 | ||
| Market-Based Stock Contingent Consideration | 14,346,620 | ||
| Total | $ 16,434,620 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 |