| Note 3 - Concentrations of Business and Credit Risk (Details Textual) Pure in Thousands, $ in Thousands | 3 Months Ended | ||
|---|---|---|---|
| Mar. 31, 2024  USD ($) | Mar. 31, 2023 | Dec. 31, 2023  USD ($) | |
| Cash, Uninsured Amount | $ 0 | $ 0 | |
| Customer Concentration Risk [Member] | Revenue from Contract with Customer Benchmark [Member] | |||
| Number of Major Customers | 0 | 0 | |
| Supplier Concentration Risk [Member] | Cost of Goods and Service Benchmark [Member] | |||
| Number of Vendors | 0 | 0 | |
| X | ||||||||||
| 
- Definition The number of major customers. No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition The number of vendors. No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition The amount of cash as of the balance sheet date that is not insured by the Federal Deposit Insurance Corporation. No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 |