STOCK-BASED COMPENSATION (Details 2) - USD ($) $ in Thousands  | 
3 Months Ended | |
|---|---|---|
Mar. 31, 2021  | 
Mar. 31, 2020  | 
|
| Stock-Based Compensation Expense | $ 398 | $ 960 | 
| Stock Options [Member] | ||
| Stock-Based Compensation Expense | $ 244 | $ 944 | 
| Number of Shares or Options Granted | 500,000 | |
| Employees (Common Stock) [Member] | ||
| Stock-Based Compensation Expense | $ 0 | $ 0 | 
| Number of Shares or Options Granted | 2,353,115 | |
| Directors (Common Stock) [Member] | ||
| Stock-Based Compensation Expense | $ 121 | $ 0 | 
| Number of Shares or Options Granted | 541,666 | |
| Non-Employee Consultants (Common Stock) [Member] | ||
| Stock-Based Compensation Expense | $ 33 | $ 16 | 
| Number of Shares or Options Granted | 332,947 | 825,000 | 
| X | ||||||||||
- Definition Amount of noncash expense for share-based payment arrangement. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef 
  | 
| X | ||||||||||
- Definition Net number of share options (or share units) granted during the period. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef 
  | 
| X | ||||||||||
- Details 
  | 
| X | ||||||||||
- Details 
  | 
| X | ||||||||||
- Details 
  | 
| X | ||||||||||
- Details 
  |